5° TROFEO DELLA SECCHIA RAPITA
MODENA - 12-13/03/2011
Tebellino Concorrente 39 - Dalleolle - Righi Grimaldi /
Totale Penalità: 473 - Media: 8,45
PROVA. ENTRATA USCITA TEMPO IMPOSTO PENALITA' MEDIA ERRORE
PC 01 11:05:14.22 11:17:44.21 00:12:29.99 00:12:30.00 1
PC 02 8 Si
PC 03 8 Si
PC 04 11:18:12.81 11:18:26.83 00:00:14.02 00:00:14.00 2 +
PC 05 11:18:26.83 11:18:36.68 00:00:09.85 00:00:10.00 15
PC 06 11:18:36.68 11:18:47.69 00:00:11.01 00:00:11.00 1 +
PC 07 11:18:47.69 11:33:07.87 00:14:20.18 00:14:20.00 18 +
PC 08 11:33:07.87 11:45:11.89 00:12:04.02 00:12:04.00 2 +
PC 09 11:45:11.89 11:58:16.85 00:13:04.96 00:13:05.00 4
PC 10 11:58:16.85 12:02:05.75 00:03:48.90 00:03:49.00 10
PC 11 12:02:05.75 12:18:10.76 00:16:05.01 00:16:05.00 1 +
PC 12 12:18:10.76 12:32:19.75 00:14:08.99 00:14:09.00 1
PC 13 12:32:19.75 12:50:22.91 00:18:03.16 00:18:03.00 16 +
PC 14 12:50:22.91 13:09:16.13 00:18:53.22 00:18:53.00 22 +
PC 15 13:09:16.13 13:20:36.22 00:11:20.09 00:11:20.00 9 +
PC 16 13:20:36.22 13:39:35.19 00:18:58.97 00:18:59.00 3
PC 17 13:39:35.19 13:52:50.12 00:13:14.93 00:13:15.00 7
PC 18 15:13:22.49 15:20:37.52 00:07:15.03 00:07:15.00 3 +
PC 19 15:20:37.52 15:20:49.64 00:00:12.12 00:00:12.00 12 +
PC 20 15:20:49.64 15:31:07.55 00:10:17.91 00:10:18.00 9
PC 21 15:31:07.55 15:31:15.47 00:00:07.92 00:00:08.00 8
PC 22 15:31:15.47 15:44:02.51 00:12:47.04 00:12:47.00 4 +
PC 23 15:44:02.51 15:44:10.51 00:00:08.00 00:00:08.00 0
PC 24 15:44:10.51 15:58:24.53 00:14:14.02 00:14:14.00 2 +
PC 25 15:58:24.53 16:14:22.58 00:15:58.05 00:15:58.00 5 +
PC 26 16:14:22.58 16:28:07.71 00:13:45.13 00:13:45.00 13 +
PC 27 16:28:07.71 16:28:16.58 00:00:08.87 00:00:09.00 13
PC 28 16:28:16.58 16:38:29.66 00:10:13.08 00:10:13.00 8 +
PC 29 16:38:29.66 16:39:01.65 00:00:31.99 00:00:32.00 1
PC 30 16:39:01.65 16:39:30.72 00:00:29.07 00:00:29.00 7 +
PC 31 16:39:30.72 16:39:48.38 00:00:17.66 00:00:18.00 34
PC 32 09:17:36.60 09:28:16.50 00:10:39.90 00:10:40.00 10
PC 33 09:28:16.50 09:28:32.28 00:00:15.78 00:00:17.00 8 Si
PC 34 09:28:32.28 09:28:47.59 00:00:15.31 00:00:14.00 8 Si
PC 35 09:28:47.59 09:29:12.48 00:00:24.89 00:00:25.00 11
PC 36 09:29:12.48 09:29:35.42 00:00:22.94 00:00:23.00 6
PC 37 09:29:35.42 09:29:54.57 00:00:19.15 00:00:19.00 15 +
PC 38 09:29:54.57 09:30:08.81 00:00:14.24 00:00:14.00 24 +
PC 39 09:30:08.81 09:30:20.82 00:00:12.01 00:00:12.00 1 +
PC 40 09:30:20.82 09:43:20.98 00:13:00.16 00:13:00.00 16 +
PC 41 09:43:20.98 09:43:37.82 00:00:16.84 00:00:17.00 16
PC 42 09:43:37.82 09:56:27.93 00:12:50.11 00:12:50.00 11 +
PC 43 09:56:27.93 10:07:39.03 00:11:11.10 00:11:11.00 10 +
PC 44 10:07:39.03 10:07:58.98 00:00:19.95 00:00:20.00 5
PC 45 10:07:58.98 10:21:57.10 00:13:58.12 00:13:58.00 12 +
PC 46 10:21:57.10 10:22:09.11 00:00:12.01 00:00:12.00 1 +
PC 47 11:49:31.12 11:49:46.18 00:00:15.06 00:00:15.00 6 +
PC 48 11:49:46.18 12:05:23.10 00:15:36.92 00:15:37.00 8
PC 49 12:05:23.10 12:05:41.00 00:00:17.90 00:00:18.00 10
PC 50 12:05:41.00 12:16:28.10 00:10:47.10 00:10:47.00 10 +
PC 51 12:16:28.10 12:38:59.04 00:22:30.94 00:22:31.00 6
PC 52 12:38:59.04 12:39:16.02 00:00:16.98 00:00:17.00 2
PC 53 12:39:16.02 12:55:11.02 00:15:55.00 00:15:55.00 0
PC 54 12:55:11.02 12:55:24.88 00:00:13.86 00:00:14.00 14
PC 55 12:55:24.88 12:55:36.07 00:00:11.19 00:00:11.00 19 +
PC 56 12:55:36.07 12:55:59.97 00:00:23.90 00:00:24.00 10
PC 57 12:55:59.97 12:56:29.94 00:00:29.97 00:00:30.00 3
PC 58 12:56:29.94 12:56:47.94 00:00:18.00 00:00:18.00 0
PC 59 12:56:47.94 12:57:01.04 00:00:13.10 00:00:13.00 10 +
PC 60 12:57:01.04 12:57:15.10 00:00:14.06 00:00:14.00 6 +


Elaborazione dati Crono Car Service